CORSI DI ACQUAFITNESS
ACQUAGYM
Giorni | Orario Inizio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì - Giovedì | 8:45 | 9:30 | 10:15 (Acquasoft) | 13:00 | 13:45 | 16:50 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 21:15 |
Martedì - Venerdì | 8:45 | 9:30 | 10:15 (Acquasoft) | 12:30 | 17:30 | 19:00 (Circuito) | 20:30 | ||||
Mercoledì | 9:30 | 13:45 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | ||||||
Sabato | 10:15 | ||||||||||
Domenica | 11.00 |
ACQUACIRCUIT
Giorni | Orario Inizio | ||
---|---|---|---|
Lunedì - Giovedì | 20:30 | ||
Martedì - Venerdì | 19:00 | ||
Mercoledì | 13:00 | 19:15 | |
Sabato | 11:00 |
ACQUA BIKE & GYM
Giorni | Orario Inizio | ||
---|---|---|---|
Martedì - Venerdì | 14:00 | 18:15 | 19:45 |
Mercoledì | 20:45 |
ACQUAPILATES
Mercoledì alle 8:30
HIDROMIX
Martedì e Venerdì: 13:15
GESTANTI
Martedì ore 11:00
Sabato ore 9:30